|
|
Sites in Østfold (Norway)
Show activities in this region
Show participants in this region
View data from other regions in Norway
| Site name | Type | Investigated by | Activities | Year |
| "Bommen" | river/stream | Rødsmyra skole | 87 | 1994-1995 |
| "Landebo" (Lundgårdsvei 39) | urban area | Thor Jan Olsen | 5 | 2010-2012 |
| "Solbergbekken" ved Hærland skole | river/stream | Hærland skole | 1 | 2005 |
| "Spettsmia" barnehagens naturavdeling | woodland | Ringvoll barnehage | 4 | 2007-2008 |
| 13c | farmland, urban area, woodland | Håkan Johansson | 1 | 2010 |
| 1746 Skjeberg | farmland | Newton | 1 | 2006 |
| 1808 | urban area, woodland | Ole Pehrson | 2 | 2012 |
| Aagaardselva | river/stream | William Ellingsen | 1 | 2011 |
| Aasen | urban area, woodland | Pål Unnerud Bekkevard | 882 | 2006-2010 |
| Akerfeltet | brackish water, coastal area, urban area, woodland | Reidunn Åril | 1 | 2007 |
| Akvarium | school | Rom skole | 2 | 2005 |
| Almveien | urban area | Sander Rom Skofsrud | 1 | 2008 |
| Alshus | urban area, woodland | Tone Jakobsen | 1 | 2012 |
| Alshus | urban area | Eldfrid Lundestad | 1 | 2013 |
| Alvim | urban area | Tom Kristoffersen | 10 | 2009-2013 |
| Ambjørnrød | urban area | Alexander Gundersen | 119 | 2007-2008 |
| Ambjørnrød | urban area | | 0 | |
| Ambjørnrød | urban area | Hilda Andresen-Raidarsdottir | 1 | 2013 |
| Ambjørnrød | urban area | Tore Andre Johansen | 2 | 2013 |
| Ambjørnrød skole | school | Ambjørnrød skole | 221 | 2011-2012 |
| Andrea Moe Ludvigsen | school | | 0 | |
| Anna Hagmansgate 3M | urban area | Håkon Vindenes | 3 | 2010-2012 |
| Anna Hagmansgate 5L | urban area | Berit S.D. Vardal | 1 | 2009 |
| aremark rivebo | lake | | 0 | |
| Arnulf Øverlandsgt 23 | urban area | Jan Damgaard | 2 | 2011-2012 |
| Asak | urban area | Tonje Hansen | 1 | 2013 |
| Asak skole | school | Asak skole | 10 | 2004-2005 |
| Askim | school, urban area | Eid skole | 2 | 2008 |
| Askim | urban area | Ole Pehrson | 2 | 2011 |
| Askim | urban area | Ivar Stormo | 32 | 2010-2012 |
| askim | urban area, woodland | Smith-Meyer, Kari | 1 | 2007 |
| askim posthus | urban area | Newton | 1 | 2006 |
| askim sentrum | urban area, woodland | lise ekeberg | 1 | 2013 |
| Askim Øst | urban area | Jan Tangen | 1 | 2010 |
| Asmalø | coastal area | Seiersten ungdomsskole i Fredrikstad | 46 | 1993 |
| Asmaløy | coastal area | Hvaler ungdomsskole | 210 | 1993-1996 |
| Augerød | farmland, lake, urban area, woodland | Alf steinar Kittilsen | 3 | 2011-2013 |
| B-fløy | school | Hannestad barneskole | 2 | 2003 |
| Bakgården | urban area | Roy Yven | 1 | 2010 |
| bakkegata | farmland | Ole Martin Dæhli | 3 | 2012-2013 |
| Bakkegt 47. Foringsplass | urban area, woodland | Per Henrik Hoff | 1 | 2013 |
| Bakkeli | mountain, urban area, woodland | Mia Gundrosen | 1 | 2013 |
| Balaklava, Jeløya | coastal area, urban area, woodland | Lennart Fløseth | 1 | 2010 |
| Balaklava, Jeløya | coastal area, urban area, woodland | Lennart Fløseth | 1 | 2011 |
| Baldersvei | urban area | Låby skole | 3 | 2006 |
| balke---evje | farmland, urban area | Wenche Rasmussen | 5 | 2010-2013 |
| Baugsåsen 8 | coastal area, farmland, urban area, woodland | Rune Botnermyr | 3 | 2011-2013 |
| bebygd | urban area | Kjell Westin | 2 | 2013 |
| bebygd lokalmiljø | farmland, river/stream, urban area | Knut Melby | 1 | 2013 |
| Bebygd område | urban area | Klara Bakka Kristiansen | 3 | 2011-2013 |
| Bebygd område | urban area | Tanja Lybæk | 1 | 2013 |
| Bebygd område | farmland, river/stream | Astrid Larsen | 1 | 2013 |
| Bebygd område | woodland | Wenche Bøkestad | 1 | 2013 |
| bebygd område | farmland, urban area | Nils Svan | 1 | 2011 |
| bebygd område | urban area | kjell stokkebæk | 1 | 2011 |
| bebygd område | urban area | Vibeke Zimmermann | 1 | 2012 |
| bebygd område | urban area, woodland | solbjørg strandli | 2 | 2012-2013 |
| bebygd område | urban area, woodland | Elin Grasdalsmoen | 1 | 2012 |
| bebygd område | urban area | Siri Hovde Grønlund | 2 | 2012-2013 |
| bebygd område | urban area | Nanna Engeseth | 1 | 2013 |
| bebygd område | urban area | einar uno henriksen | 1 | 2013 |
| bebygd område | urban area | ann-charlotte kittelsen | 1 | 2013 |
| bebygd område | urban area, woodland | Astrid M. Dahl Møller | 2 | 2013 |
| bebygd område | urban area | kai kristiansen | 1 | 2013 |
| bebygd område | urban area | øivind johannessen | 1 | 2013 |
| Bebygd område i skogkledd strøk. | urban area, woodland | Sverre Karstensen | 1 | 2013 |
| bebygd område, lokalmiljø | urban area | Linda Finnestad | 2 | 2011-2012 |
| Bebygd område/lokalmijø | coastal area, urban area | Liv Mikarlsen | 2 | 2012-2013 |
| Bebygd område/lokalmiljø | urban area | Terje Bjørge | 3 | 2011-2013 |
| Bebygd område/lokalmiljø | urban area | John-Arild Aamoth | 2 | 2012-2013 |
| bebygd område/lokalmiljø | urban area | Grethe Forsberg | 1 | 2011 |
| bebygd område/lokalmiljø | urban area | Birger Johnny Eriksen | 1 | 2011 |
| bebygd område/lokalmiljø | urban area, woodland | Lars Borgaas | 1 | 2012 |
| bebygd område/lokalmiljø | farmland, river/stream, urban area, woodland | Michael Meland | 1 | 2012 |
| bebygd område/lokalmiljø | urban area | inge josefsen | 1 | 2013 |
| Bebygd område/lokalmljø | urban area | Ragnhild Nordengen | 1 | 2011 |
| Bebygd område\lokalmiljø og skog | urban area, woodland | | 0 | |
| bebygelse mot skog | urban area | Jan-Sverre Gulbrandsen | 1 | 2013 |
| Bede | urban area | Ellen Torgersen Iversen | 2 | 2012-2013 |
| Begby | urban area | Harald Høidahl | 1 | 2010 |
| Begby | urban area | Johan Høidahl | 1 | 2010 |
| Begby | urban area | Tone Hansen | 1 | 2013 |
| begby | urban area | birgit hagen | 1 | 2013 |
| Begby skole | school | Begby skole | 10 | 2006-2007 |
| beiteveien 47 | urban area, woodland | carina | 4 | 2010-2012 |
| Bekk | river/stream, woodland | Rom skole | 1 | 2005 |
| Bekk etter renseanlegg | river/stream | Kvernhuset ungdomsskole | 4 | 2003-2005 |
| Bekkefaret13 | urban area | Odd-Erling Henriksen | 1 | 2013 |
| Bekkevar | farmland | Magnus Sandham | 1 | 2013 |
| Bekkevard gård | farmland | Magnus Sandham | 1 | 2013 |
| Bellevue | urban area | Nicholas Clarke | 7 | 2008-2013 |
| Bellevuejordet/Torderød | urban area | Pål Dixon Sandberg | 1 | 2013 |
| Bergersborgveien 6 A | urban area | Line Karlsen-Harstad | 1 | 2013 |
| Bergfeltet | urban area, woodland | Lars Otto Hammer | 2 | 2011, 2013 |
| Bergli Ingedal | farmland, urban area, woodland | Ingunn Thoreby Bratt | 3 | 2011-2013 |
| Berglia | farmland | Reidar Stang | 3 | 2010-2011, 2013 |
| Bergmo ved Jubelen | farmland, woodland | Geir-Andre Kvarud | 1 | 2013 |
| Berloga | farmland, lake, woodland | Aina Nøding | 2 | 2012-2013 |
| Betongen | coastal area, farmland, urban area | Lund, Erik Bredo | 4 | 2010-2013 |
| Billebakken Terrasse 32 | urban area | Anita Vold | 3 | 2011 |
| Billebakken Terrasse, Halden. | urban area | Arild Bjørnsen | 5 | 2009-2013 |
| Bjerget | urban area | Håvard Ellingsgård | 3 | 2009-2011 |
| Bjerget | urban area | Håvard Ellingsgård | 2 | 2012-2013 |
| Bjerkestien, Kråkerøy | urban area | Bjørg Nina Andersemn Lia | 2 | 2012-2013 |
| Bjerklundveien 21 | urban area | Bjørnar Hellerud | 2 | 2012 |
| Bjølstadjordet Nordre Kråkerøy | urban area | Newton | 1 | 2005 |
| Bjørkebekk | woodland | Tove Knapp | 6 | 2009-2012 |
| Bjørndalen | urban area | Per-Ivar Rasmussen | 4 | 2010-2013 |
| Bjørnebakken | farmland | Rita Martinsen | 1 | 2010 |
| Bjørnevågen | mountain | Bård Haugsrud | 2 | 2007, 2009 |
| Bjørnevågen | coastal area | Egil Michaelsen | 1 | 2008 |
| Bjørnhuodden 33 | farmland, woodland | Odd-Erling Henriksen | 1 | 2013 |
| Bjørnstad | urban area | JOHN NESENGEN | 2 | 2009-2010 |
| Bjørnstad | urban area | Hildegunn Moland | 5 | 2009 |
| Bjørnåsen 29 | urban area | Solfrid Stavik | 1 | 2013 |
| Blekedamsveien 5, Kråkerøy. | urban area | | 0 | |
| Blekedamsveien på Kråkerøy. | urban area, woodland | Lisbeth Johansen | 1 | 2010 |
| Blessomveien/Smedbakken | urban area | Dagfinn Johannessen | 1 | 2010 |
| Blixøya | lake, woodland | Ranke , Jo | 8 | 2008-2009, 2011-2012 |
| Blixøya | lake, woodland | | 0 | |
| Blokk B-C-D | school | Greåker videregående skole | 1 | 2003 |
| Blåbæråsen 9 | urban area | Lisbeth Zaal | 1 | 2011 |
| Bodal | farmland | Newton | 1 | 2005 |
| Bokerød | farmland | Eivind Løvås | 6 | 2008-2010 |
| boligfelt | urban area | Korsgård skole | 4 | 2007 |
| Boligfelt, grenser til friom.med skog | urban area | Nils Petter Jacobsen | 2 | 2012-2013 |
| boligområde i tilknytning til Rød skole | urban area | Rød skole Onsøy | 5 | 2007 |
| Borge skole | school | Borge skole | 5 | 2005-2006 |
| Borge Ungdomsskole | school | Borge ungdomsskole | 4 | 2007 |
| Borgenhaugen | urban area | Borgen barneskole | 5 | 2006 |
| Borgenhaugen | urban area | tove kristin solås | 2 | 2008-2009 |
| Borgenhaugen | urban area | Sidsel Skatdalen | 3 | 2011-2013 |
| Borgenhaugen | urban area | Kolbj. Rangøy | 2 | 2012-2013 |
| Borgenhaugen | urban area | Steinar Korbi | 1 | 2012 |
| Borgenhaugen | urban area | Arild Tømmerholt | 1 | 2013 |
| Borgenhaugen | urban area | Liv Agnes Berg | 1 | 2013 |
| borgenhaugen | urban area | Marit Myrvold | 1 | 2010 |
| Borgenvn 5 | urban area | Jørn Cato Bjercke | 1 | 2010 |
| Borgås, Husebyveien 20 | farmland | Ivar Hovland | 1 | 2012 |
| Bosted i Moss,Jeløy og Gudbrandsdalen | farmland, urban area | Laila Falch-Nielsen | 1 | 2007 |
| Bostedet | urban area | Kristian Lileng | 1 | 2013 |
| Brandsrud | urban area | Torhild Andersen | 1 | 2010 |
| Bratner | urban area, woodland | Arve Tønnesen | 8 | 2008-2013 |
| Bratnerengea | urban area | Else Marie Breda | 1 | 2013 |
| bratterød gård | farmland | monica bro | 1 | 2013 |
| Brattfossv 108 | urban area | Solveig Amundsen | 1 | 2011 |
| Bratthenget, Skiptvet kommune | woodland | Kari Loennechen | 1 | 2013 |
| Bredmosen | marsh, woodland | Ivar Stormo | 4 | 2012 |
| Bregneveien | urban area, woodland | Sissel Fjellberg | 1 | 2012 |
| Bregneveien 23 | urban area, woodland | Uregistrert hagefuglteller | 1 | 2011 |
| Bregnevn. | urban area, woodland | | 0 | |
| Brekkeveien 13 | urban area | Jon Toproen Andreassen | 1 | 2010 |
| Brevik | urban area | Newton | 1 | 2005 |
| Brevik | urban area | Helge Solie | 1 | 2013 |
| Brigadeveien 16 | urban area | May-Liss Harseth | 1 | 2013 |
| Brogata6 | urban area | Tone Aadahl | 3 | 2010-2012 |
| Brohaugen roseporten | farmland, urban area | | 0 | |
| Brohaugen, vest | farmland | | 0 | |
| Brunsbyåsen, Varteig | urban area, woodland | Lise Gro Andersen | 1 | 2013 |
| Bryggeribekken | river/stream | Kruseløkka ungdomsskole | 8 | 2003-2004 |
| Brødløs | urban area | Jan-Erik Bjerkeli | 2 | 2012-2013 |
| Buer | farmland, lake, river/stream, urban area, woodland | Hilde Iversen | 2 | 2012-2013 |
| Buer | urban area, woodland | Dag Krogstad | 1 | 2013 |
| Bueveien | urban area | Ole Pehrson | 1 | 2012 |
| Buskogen | urban area | Bjørn tore holte | 1 | 2013 |
| bussevika | urban area, woodland | Heidi Kristin Ødegård | 1 | 2013 |
| bussterminal | urban area | | 0 | |
| Busteruggata 7 | urban area | Nina Nordbø | 2 | 2012-2013 |
| Bustruparken | urban area | Newton | 1 | 2005 |
| by | urban area | | 0 | |
| Bydalen | urban area | Jan svensen | 1 | 2012 |
| Byens Marker | urban area | Olav Hvidsten | 1 | 2011 |
| Bygdetunet | farmland, lake, river/stream, urban area | | 0 | |
| Bygdetunåsen 4 | urban area | Turid Førrisdahl | 1 | 2010 |
| Byhage | urban area | | 0 | |
| Bytårnet skole | school | Bytårnet skole | 1 | 2011 |
| Bø | urban area | Trine Hansen | 1 | 2013 |
| Bøkeveien | coastal area, urban area | Rune Wiggen | 4 | 2011-2012 |
| Bøkeveien | urban area | Rune Wiggen | 2 | 2013 |
| Bølerveien 389 | farmland, woodland | Laila Klyndrud | 1 | 2013 |
| Bølingshavn | urban area | Leif Selstrøm | 1 | 2012 |
| Børtevann | farmland, marsh, river/stream, woodland | Johnny Leo Johansen | 2 | 2008 |
| Båstad | urban area | Båstad skole | 8 | 2010, 2012 |
| Båstad | farmland | Ragnhild Strengen | 4 | 2010-2013 |
| Båstad | urban area, woodland | Eric Torsøe | 1 | 2010 |
| Båstad skole | school | Båstad skole | 22 | 2011 |
| Båstadlund | urban area | Magnus Kallar | 16 | 2007-2008 |
| C bygningen på Korsgård skole | school | Korsgård skole | 1 | 2009 |
| Carl Jenssens Veg | urban area | SABIMA | 1 | 2007 |
| Dale i Onsøy | urban area, woodland | Tore Wiik Andersen | 2 | 2012 |
| Dalen | farmland | SABIMA | 1 | 2007 |
| Dalsland | farmland | Paul Arne Tokle | 1 | 2013 |
| Dalstien | urban area, woodland | | 0 | |
| Dalveien 15 | urban area | Svein H. Heller | 1 | 2011 |
| Dam før renseanlegg | lake | Kvernhuset ungdomsskole | 5 | 2003-2005 |
| Dam ved veumveien | lake | Kvernhuset ungdomsskole | 2 | 2003 |
| Damhaugen | urban area | Atle Staal | 1 | 2013 |
| Dammen i hagen vår | woodland | Ole Petter Sæther | 1 | 2007 |
| Dammen ved skolen | brackish water, woodland | | 0 | |
| Danseberget boligområde | coastal area, urban area, woodland | Knut Jacobsen | 1 | 2013 |
| Dilling | urban area | Eivind Pettersen | 3 | 2010-2011, 2013 |
| Dilling/Marienlund | farmland | Newton | 1 | 2005 |
| Dragehullet | farmland | Kirkelund skole | 3 | 2006-2007 |
| Dragonveien2 | urban area | Sidsel Sørli | 7 | 2006 |
| Dramstad-Vansjø | lake | Ekholt 1-10 skole/Avd Ungdomsveien | 1 | 2007 |
| Dramstadåsen 2 | urban area | Gunnar Gulbrandsen | 1 | 2008 |
| Drikkevann klasserom | school | Rom skole | 1 | 2005 |
| Drikkevann klasserom1 | school | Borge skole | 3 | 2005 |
| Dronningens gate | urban area | Askimbyen skole | 7 | 2006 |
| Dronningensgate 99 | urban area | Bjørn Halle | 4 | 2010-2013 |
| Dronningensgt 45 | urban area | Frithjof Westgaard | 2 | 2010 |
| Dusa | coastal area, farmland, urban area | Rune Aae | 1 | 2007 |
| Dusjvann fra jentene i Gymsal | school | Årum skole | 1 | 2005 |
| Dynjanveien | farmland, woodland | Berit Seim | 1 | 2013 |
| Dyreveien 129 | farmland, urban area | Sølve Tegner Stenmark | 1 | 2011 |
| Dølasletta, Fredrikstadmarka | woodland | | 0 | |
| Døle | farmland | Reidar Kvåle | 1 | 2011 |
| E-blokk | school | Rakkestad ungdomsskole | 1 | 2003 |
| Egen hage | urban area | Aase Marie Hansen | 1 | 2010 |
| Egen hage | farmland | Bjørn Grøstad | 1 | 2011 |
| Egen hage | urban area | Bjarne Bentsen | 1 | 2013 |
| Egen hage | urban area | Torkel Zahl | 1 | 2012 |
| Egen tomt/hage | urban area | Lasse Rørmyr | 1 | 2013 |
| Eidarengbekken | river/stream | Korsgård skole | 10 | 1994, 2002 |
| Eide | farmland | Egil Michaelsen | 2 | 2008 |
| Eidsberg | farmland | Newton | 1 | 2005 |
| eidsberg | river/stream, woodland | nilsen fouladi | 1 | 2007 |
| Ekelimoen | woodland | ULF HANSEN | 3 | 2010, 2012-2013 |
| Ekelundveien 21 | urban area | dag lennart andersen | 1 | 2013 |
| ekholt | urban area | Anne Øra Karlsen | 1 | 2011 |
| Ekornreiret | urban area | | 0 | |
| Ekornveien 22 | urban area | Tron Ruud | 2 | 2011 |
| Elingaardskilen | coastal area | Frydenberg videregående skole | 6 | 1994 |
| Ellebu | urban area | Kari Sletten | 1 | 2013 |
| Ellingstranda | coastal area | Lasse Kristiansen | 1 | 2013 |
| Elvebakken | urban area | Randi Alstad Grande | 1 | 2012 |
| Elvegata 9 | river/stream, urban area | Liv Gjerberg | 2 | 2010-2011 |
| Elvestad | urban area | Tordis Agnalt | 1 | 2010 |
| Elvestad, Degernes | farmland, river/stream, woodland | Tordis Kverndal Hassel | 1 | 2011 |
| Elvestrekning | river/stream | Risum ungdomsskole | 11 | 2004 |
| Embetsveien 39 | urban area | Jo Skjølsvold | 1 | 2010 |
| Endestasjon for Luftbane | woodland | Idd 4-H | 1 | 2009 |
| Enebekk | farmland | Newton | 1 | 2012 |
| Enerveien på Vollfeltet | urban area | Kristin Bollier | 1 | 2010 |
| engaveien 12 | urban area | karine_nyseth | 2 | 2010, 2013 |
| Engehaget | farmland, urban area | Rømskog skole | 1 | 2004 |
| Engelsviken | coastal area, urban area | Roger Kilaas | 2 | 2010 |
| Engene | coastal area, woodland | Lene Elisabeth Strøm | 1 | 2013 |
| Enggaten 48 | urban area | Leif Lervik | 2 | 2012-2013 |
| Engsand, Svinndal | river/stream | Inger-Lise Søland | 1 | 2012 |
| Engsbekken | river/stream | Svinndal skole | 5 | 2002 |
| Enhuuskilen/sydsiden av Kråkerøy | brackish water, coastal area | Pynten skole | 1 | 2011 |
| Enningdalen | marsh, woodland | | 0 | |
| Enningdalen | woodland | Ragnar Kristensen | 2 | 2010-2011 |
| Eventyrveien 5 | urban area | OJ Harsem | 1 | 2013 |
| Fagerheimvn 11 | urban area | Dagfinn Kingsrød | 2 | 2013 |
| Fagerholt | urban area | Hanne Andersen | 1 | 2010 |
| Fagertun=Solbergfossveien 88 | urban area | Bente Schie | 1 | 2012 |
| Fallet | farmland, woodland | Inger-Lise Valbrott | 1 | 2010 |
| Fangemyren | farmland, river/stream, woodland | | 0 | |
| Festningsgata | brackish water, coastal area, urban area | Tor Strøm | 1 | 2009 |
| Filerveien 1 Kråkerøy | urban area | Åge Sten Fredriksen | 1 | 2013 |
| Finndalen | river/stream | | 0 | |
| finstad svinndal | farmland, woodland | hildur brogård | 2 | 2011 |
| Fjeldberg | urban area | Newton | 1 | 2005 |
| Fjeldberg | farmland, woodland | Ellen Baastad | 1 | 2012 |
| Fjeldberg i Båstad | farmland, urban area | Skjønhaug skole | 3 | 2008 |
| Fjellengen | farmland, marsh, mountain, woodland | | 0 | |
| Fjellengen | farmland, marsh, mountain, urban area, woodland | Irene Lillestrand | 3 | 2013 |
| Fjellveien 1 | urban area | Ketil Sollien | 1 | 2013 |
| Fjordgløtt 7 på Jeløy Moss | coastal area, farmland, urban area | Eldbjørg Giske | 4 | 2010-2013 |
| floa | brackish water | didrik | 1 | 2008 |
| Floren skole | school | Floren skole | 13 | 2011 |
| Flåtavikveien 1d | coastal area, urban area | Bjørg-Annie Ween Brenøe | 1 | 2013 |
| FMV | coastal area | John Anders Siverstrand | 1 | 2008 |
| Folkestad | urban area | Uregistrert hagefuglteller | 1 | 2010 |
| Folkestad - Kirkebygden | urban area | Inger Marie Standal | 1 | 2011 |
| Folkestadbekken / Hobbølelva | farmland, river/stream | Kirkebygden barne- og ungdomsskole | 4 | 2004 |
| Folkestadbekken i jordbrukslandskap | farmland, river/stream | Kirkebygden barne- og ungdomsskole | 1 | 2004 |
| Folkestadbekken i skog | river/stream, woodland | Kirkebygden barne- og ungdomsskole | 4 | 2004 |
| Folkestadfeltet | urban area, woodland | Bjørn Inge Jensen | 3 | 2012-2013 |
| Folkvang Skole | school | Folkvang skole | 3 | 2009 |
| Foringsbrett | farmland | | 0 | |
| Foringsbrett Fyldeng Søndre | farmland | Øystein Toverud | 1 | 2010 |
| Foringsplass | urban area | Reidun dahl | 1 | 2013 |
| foringsplass | urban area | Britt Kristoffersen | 4 | 2009, 2012-2013 |
| foringsplass i hage | urban area | Inger Paulsen | 6 | 2010-2013 |
| Foringsplass i hagen - Rokkev.,Sarpsborg | urban area | Karin Flinkop | 1 | 2011 |
| Foringsplass Rugdevn1(fuglebrett) | urban area | Gunnar Hjorthaug | 3 | 2009, 2011, 2013 |
| Foringsplassen Smedbakken | farmland | Arve Dyresen | 1 | 2013 |
| Foringsplassene ved huset | urban area | Magnus Søyland | 1 | 2013 |
| Fosseløkka, Tistedal | mountain, river/stream, urban area, woodland | | 0 | |
| framnes | coastal area, urban area | Siri Elisabeth Fosse | 1 | 2006 |
| frankrigvegen, | urban area | | 0 | |
| fred | urban area | Uregistrert hagefuglteller | 1 | 2010 |
| Frederik Ii videregående skole | school | Frederik Ii videregående skole | 1 | 2004 |
| Fredriksfryd | farmland | Newton | 1 | 2013 |
| Fredriksfryd | farmland | Newton | 1 | 2013 |
| Fredriksfryd | farmland | Newton | 1 | 2013 |
| Fredriksfryd | farmland | Newton | 1 | 2013 |
| Fredriksfryd | farmland | Newton | 1 | 2013 |
| Fredrikstad | urban area | | 0 | |
| Fredrikstad | urban area | Newton | 1 | 2005 |
| Fredrikstad | coastal area, urban area | | 0 | |
| Fredrikstad | urban area | Elin Kull Pheiff Thorkildsen | 5 | 2013 |
| Fredrikstad Fugleforenings klubbhus | coastal area, river/stream | Åge Sten Fredriksen | 3 | 2011-2013 |
| Fredrikstadholmen | coastal area | Leif Johannessen | 1 | 2007 |
| Fregattveien 13 | farmland | Newton | 1 | 2010 |
| Fridheim | urban area | Kirsti Mellevold | 2 | 2011-2012 |
| Fridheimjordet | urban area | | 0 | |
| Fritznerbakken | urban area | Grete Trondsen | 1 | 2012 |
| Frøhol | farmland, urban area | Anne Edvardsen Kyrdalen | 2 | 2012-2013 |
| Frøysvei 2 | urban area | Merethe Røseth | 1 | 2013 |
| Fuglebrett | urban area | Reidun Dahl | 3 | 2010-2012 |
| Fuglebrett | urban area | | 0 | |
| Fuglebrett | river/stream, urban area | Edna Bredesen | 3 | 2013 |
| fuglebrett Myravn 142 | urban area | Brit Haugbro | 2 | 2013 |
| fuglebrettet | urban area | Kari-Anne Lauritzen | 1 | 2013 |
| Fugler ved foringsplassen | farmland | Anne Brynildsen | 1 | 2013 |
| Fuglevik | coastal area | Jan Erik Ottersen | 1 | 2008 |
| Fuglevik | brackish water, coastal area, urban area, woodland | Rolf Johansen | 1 | 2010 |
| Fuglevik platå | coastal area, farmland, urban area | Noroff Instituttet AS/Avd Fredrikstad | 1 | 2008 |
| Fuglevik platå | woodland | Lars-Gøran Moen | 4 | 2010-2012 |
| fuglrbrett/foringsplass | urban area | Torhild Ek Bukholm | 1 | 2013 |
| Furuberget, Tosebygda | woodland | Skjønhaug skole | 1 | 2008 |
| Furukollen 1a | urban area | Hanne Henriksen | 1 | 2013 |
| Furuveien 45 | urban area | Torlaug | 2 | 2011 |
| Furuveien 8, Tomter | urban area | Sonja Johansen | 1 | 2013 |
| Fyldeng | farmland, lake, river/stream | Asbjørn Olsen | 1 | 2011 |
| Gamle Kirkevei | urban area | Askimbyen skole | 7 | 2006 |
| Gamle Tune | farmland | Newton | 1 | 2005 |
| Gamle Ålevei 86 | urban area | Gunnar Villy Svendsen | 3 | 2011-2013 |
| Gamlebyen | urban area | Nabbetorp skole | 4 | 2006 |
| Gamlebyen | coastal area | Anita Lorentzen | 1 | 2012 |
| Gamleveien 30, Saltnes | urban area | Rune Aae | 1 | 2013 |
| Gammel del | school | Borge skole | 1 | 2003 |
| Gammel frukthage i gammelt boligområde | urban area | Arne Olav Sagvolden | 2 | 2013 |
| Gammelsrød | farmland, urban area | Marit Andersen | 21 | 2011-2013 |
| Gansrøbukta | coastal area | Egil Michaelsen | 2 | 2008 |
| Gaustad Ungdomsskole | urban area | | 0 | |
| Gaustadveien 2 | farmland | Newton | 1 | 2005 |
| Gillingsrød | farmland, lake, river/stream, woodland | Hans Borgebund | 1 | 2010 |
| Gimle skole | school | Gimle skole | 4 | 2009 |
| gjerrebogen | urban area | Jens Ellingsen | 2 | 2011, 2013 |
| Gjulem | woodland | hege lannem | 2 | 2012-2013 |
| Gjurød | farmland | Laila Kjølbo Rød | 3 | 2009, 2012-2013 |
| Gjurød | farmland | Laila Kjølbo Rød | 2 | 2010-2011 |
| Gjølsjøen | lake | Askim videregående skole | 2 | 1996 |
| Gjønes-Vansjø | lake | Ekholt 1-10 skole/Avd Ungdomsveien | 1 | 2007 |
| Glemmen VGS og omegn | urban area | Glemmen videregående skole | 45 | 2007 |
| Glendeveien 53 | urban area | Karin Irene Greaker | 2 | 2010 |
| Glenheim hytteeiendom | farmland, river/stream, urban area, woodland | Inger-Lise Østmoe | 1 | 2013 |
| Glenne | urban area | Solveig M.Riis | 2 | 2012-2013 |
| Glenneveien | urban area | Låby skole | 3 | 2006 |
| Gneisveien | urban area | Heidi Rustand | 2 | 2012-2013 |
| Granittveien | coastal area | | 0 | |
| granittveien | woodland | jardar brendbekken | 1 | 2013 |
| Granåsvegen | urban area | Aud Elisabeth Christiansen | 1 | 2010 |
| Gravhauger i Onsøy | farmland | Glemmen kfuk-kfum speidere | 1 | 2005 |
| Gravsåsveien | urban area, woodland | Rostislav Smutny | 2 | 2012-2013 |
| Gravveien 4 | urban area, woodland | Wenche Aaberg Saugstad | 1 | 2012 |
| Grefsrød | farmland | Søren Kure | 3 | 2009, 2011, 2013 |
| Grefsrødhavna | urban area | Kåre Dahl | 3 | 2007, 2010 |
| Gressvik | coastal area | Gressvik ungdomsskole | 60 | 1993 |
| Gressvik | urban area | Newton | 2 | 2005-2006 |
| Gressvik | urban area | Nabbetorp skole | 3 | 2006 |
| Gressvik | urban area | Leif Selstrøm, Solfrid Bingen | 2 | 2009-2010 |
| Gressvik | coastal area, mountain, urban area | guro berg | 1 | 2011 |
| gressvik | urban area | per grimstad | 4 | 2010-2013 |
| Gressvikveien | urban area | Kjell Johannessen | 2 | 2013 |
| Gresvig | lake, woodland | Roy Bruncell | 19 | 2010-2012 |
| Greåker | farmland, urban area | Terje Kristiansen | 4 | 2010-2013 |
| Greåker | urban area | Anne Andersen | 4 | 2010-2013 |
| Greåker | urban area | John Kvernrød | 3 | 2011-2013 |
| Greåker | urban area | Phøbe Klannerud | 1 | 2013 |
| gribsrød gård | urban area | Kåre Gribsrød | 1 | 2013 |
| Grimsby | farmland, lake, marsh, mountain, river/stream, urban area, woodland | Roy Bruncell | 3 | 2009 |
| Grimsrød | coastal area, urban area | Morten Jørgen Didriksen | 2 | 2009 |
| Grimsrød | school, woodland | Anette Jensen | 5 | 2010-2011 |
| Grimsrød Terr. 1786 Halden | urban area | Inger Blomsnes | 2 | 2011, 2013 |
| Grimsrødgt.3 | urban area | Kari Ruud Johannessen | 5 | 2010-2013 |
| Grimsrødhøgda | urban area | Arne Rød | 1 | 2013 |
| Grimsrødhøgda 74 | urban area | Bodil wallentin | 1 | 2013 |
| Grimsrødjordet | farmland, urban area | Kari Aasgaard | 1 | 2011 |
